← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KODEX 삼성그룹

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:49 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KODEX 삼성그룹 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 16,825원 (▼7.63%) 시가총액 2조 2,932억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 136,300,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 14,200원 250최고/최저 20,935원 / 7,655원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 MKF 삼성그룹지수 운용사 삼성자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) 0.14

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
삼성전자 33.74
삼성물산 11.01
삼성SDI 9.35
삼성전기 8.54
삼성바이오로직스 7.32
삼성중공업 6.96
삼성생명 6.83
삼성화재 5.84
삼성에스디에스 2.41
삼성증권 2.25

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/KODEX 삼성그룹_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▲614 ▲19 ▼627 ▲2 0
26/03/05 ▼80 ▲437 ▼356 ▲4,587 0
26/03/04 ▲10 ▲2,874 ▼1,494 ▲602 0
26/03/03 ▲413 ▲7,009 ▼8,539 ▼11,415 0
26/02/27 ▲2,231 ▼585 ▼155 ▼19,095 0
26/02/26 ▲6,514 ▼4,004 ▼2,612 ▼4,051 0
26/02/25 ▲2,676 ▼379 ▼2,363 ▼1,039 0
26/02/24 ▼673 ▲1,149 ▼695 ▼1,212 0
26/02/23 ▲2,326 ▲2,775 ▼5,187 ▼2,378 0
26/02/20 ▲3,536 ▲259 ▼3,882 ▼2,961 0
26/02/19 ▲1,595 ▼4,795 ▲3,164 ▲3,733 0
26/02/13 ▲645 ▲1,350 ▼1,903 ▼1,645 0
26/02/12 ▲201 ▲2,149 ▼2,336 ▲59 0
26/02/11 ▲312 ▼571 ▲343 ▲287 0
26/02/10 ▼260 ▲1,886 ▼1,587 ▼1,633 0
26/02/09 ▼218 ▼4,811 ▲5,430 ▲8,952 0
26/02/06 ▲434 ▼4,852 ▲4,095 ▲3,248 0
26/02/05 ▲1,444 ▲2,996 ▼4,491 ▼5,277 0
26/02/04 ▼136 ▲6,564 ▼6,201 ▼5,774 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 18,324원 (이격도 -8.18%) MA60 16,115원 (이격도 +4.40%)
MA120 14,202원 (이격도 +18.46%) 현재가 16,825원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
21/09/24 ▼0.53% +2.14% 10,300원 - - - -
20/06/08 ▼0.41% +0.02% 7,270원 - - - -
20/06/05 ▲1.31% +0.01% 7,320원 - - - -
20/05/28 ▼0.44% +0.34% 6,698원 - - - -
20/05/27 ▼1.38% +0.40% 6,833원 - - - -
20/05/26 ▲3.23% +0.33% 6,792원 - - - -
20/05/25 ▲1.37% +0.15% 6,621원 - - - -
20/05/13 ▲2.62% +0.33% 6,440원 - - - -
20/03/12 ▼3.83% +1.81% 6,304원 - - - -
20/03/11 ▼2.76% +14.65% 6,608원 ▲28,592 0.12% - -
20/03/05 ▲1.06% +4.40% 7,066원 - - - -
20/03/04 ▲2.32% +9.91% 6,969원 - - - -
20/03/03 ▲0.80% +0.26% 7,002원 - - - -
20/03/02 ▲1.03% +5.90% 6,737원 - - - -
20/02/28 ▼3.29% +0.17% 6,832원 - - - -
20/02/27 ▼1.06% +0.60% 7,079원 - - - -
20/02/20 ▼0.07% +0.28% 7,580원 - - - -
20/02/19 ▼0.07% +0.07% 7,605원 - - - -
20/02/18 ▼1.76% +5.35% 7,595원 - - - -
20/02/13 ▼0.39% +0.10% 7,670원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
21/09/24 ▼0.53% 2,387 +2.14% 10,300원 111,353
20/06/08 ▼0.41% 100 +0.02% 7,270원 451,441
20/06/05 ▲1.31% 100 +0.01% 7,320원 813,672
20/05/28 ▼0.44% 600 +0.34% 6,698원 175,596
20/05/27 ▼1.38% 1,200 +0.40% 6,833원 299,607
20/05/26 ▲3.23% 900 +0.33% 6,792원 272,308
20/05/25 ▲1.37% 400 +0.15% 6,621원 268,320
20/05/13 ▲2.62% 400 +0.33% 6,440원 120,099
20/03/12 ▼3.83% 8,800 +1.81% 6,304원 486,368
20/03/11 ▼2.76% 44,819 +14.65% 6,608원 305,990
20/03/05 ▲1.06% 15,300 +4.40% 7,066원 347,594
20/03/04 ▲2.32% 45,400 +9.91% 6,969원 458,115
20/03/03 ▲0.80% 1,700 +0.26% 7,002원 664,277
20/03/02 ▲1.03% 16,700 +5.90% 6,737원 282,845
20/02/28 ▼3.29% 1,000 +0.17% 6,832원 573,614
20/02/27 ▼1.06% 16,000 +0.60% 7,079원 2,666,792
20/02/20 ▼0.07% 600 +0.28% 7,580원 215,301
20/02/19 ▼0.07% 100 +0.07% 7,605원 152,770
20/02/18 ▼1.76% 15,000 +5.35% 7,595원 280,506
20/02/13 ▼0.39% 500 +0.10% 7,670원 525,450
20/02/12 ▲0.33% 300 +0.10% 7,627원 296,950
20/02/11 ▲1.87% 5,700 +0.15% 7,624원 3,743,342
20/02/10 0.00% 9,500 +3.98% 7,449원 238,540
20/02/04 ▲2.89% 1,100 +0.31% 7,226원 352,422
20/01/31 ▼1.39% 200 +0.13% 7,178원 153,810
20/01/23 ▼0.33% 500 +0.27% 7,500원 184,746
20/01/22 ▲1.35% 200 +0.19% 7,430원 107,320
20/01/20 ▲1.09% 900 +0.29% 7,444원 312,172
20/01/15 ▼0.55% 6,500 +2.37% 7,260원 274,188
20/01/14 ▲0.69% 1,000 +0.41% 7,280원 246,717
20/01/13 ▲0.97% 800 +0.47% 7,239원 169,106
20/01/10 ▲2.20% 200 +0.10% 7,110원 200,081
20/01/09 ▲1.88% 100 +0.28% 6,995원 35,405
20/01/03 ▼0.22% 13,500 +8.10% 6,935원 166,608
19/12/27 ▲2.99% 400 +0.17% 7,005원 231,521
18/08/10 ▼2.51% 18,200 +6.55% 6,812원 278,045
18/08/09 ▲0.50% 11,000 +2.26% 6,957원 486,830
18/08/07 ▲1.69% 4,100 +5.04% 6,849원 81,359
18/08/03 ▲0.74% 300 +1.56% 6,812원 19,242
18/08/01 ▲0.07% 300 +0.02% 6,815원 1,599,391
18/07/27 ▲0.22% 9,700 +13.05% 6,840원 74,305
18/07/02 ▼1.69% 8,000 +15.32% 6,685원 52,217
18/01/10 ▼0.70% 4,400 +1.26% 7,091원 349,411
18/01/08 ▲1.56% 700 +0.23% 7,095원 299,344
18/01/03 ▼0.22% 1,500 +0.29% 6,910원 508,559
17/12/28 ▲2.39% 300 +0.03% 6,860원 1,072,550
17/12/20 ▲0.29% 5,900 +10.12% 6,825원 58,272
17/12/14 ▼0.51% 3,900 +0.66% 6,810원 589,228
17/12/13 0.00% 7,200 +2.70% 6,810원 266,454
17/12/11 ▲0.81% 2,100 +1.58% 6,840원 132,513
17/11/01 ▲2.15% 5,000 +0.74% 7,340원 672,834
17/10/27 ▲0.43% 7,000 +1.09% 6,991원 640,421
17/10/25 ▲0.86% 4,300 +0.13% 7,025원 3,245,833
17/09/18 ▲2.42% 300 +0.03% 6,700원 957,611
17/09/15 ▲1.07% 6,900 +2.71% 6,631원 254,373
17/09/14 ▲0.77% 1,100 +0.38% 6,520원 287,999
17/09/12 ▲0.15% 6,100 +3.17% 6,495원 192,655
17/08/22 ▲0.71% 300 +1.09% 6,395원 27,591
17/08/17 ▼0.16% 300 +0.69% 6,420원 43,674
17/08/14 ▲1.28% 6,000 +2.04% 6,315원 294,500

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
21/09/24 - - - - - -
20/06/08 - - - - - -
20/06/05 - - - - - -
20/05/28 - - - - - -
20/05/27 - - - - - -
20/05/26 - - - - - -
20/05/25 - - - - - -
20/05/13 - - - - - -
20/03/12 - - - - - -
20/03/11 28,592 0 ▲28,592 158,146 0.12% -
20/03/05 - - - - - -
20/03/04 - - - - - -
20/03/03 - - - - - -
20/03/02 - - - - - -
20/02/28 - - - - - -
20/02/27 - - - - - -
20/02/20 - - - - - -
20/02/19 - - - - - -
20/02/18 - - - - - -
20/02/13 - - - - - -
20/02/12 - - - - - -
20/02/11 - - - - - -
20/02/10 0 46 ▼46 129,554 0.10% -
20/02/04 - - - - - -
20/01/31 - - - - - -
20/01/23 - - - - - -
20/01/22 - - - - - -
20/01/20 - - - - - -
20/01/15 - - - - - -
20/01/14 1,824 0 ▲1,824 129,600 0.10% -
20/01/13 - - - - - -
20/01/10 - - - - - -
20/01/09 - - - - - -
20/01/03 0 100,000 ▼100,000 127,776 0.09% -
19/12/27 - - - - - -
18/08/10 - - - - - -
18/08/09 - - - - - -
18/08/07 - - - - - -
18/08/03 - - - - - -
18/08/01 - - - - - -
18/07/27 1,200 0 ▲1,200 271,370 0.20% -
18/07/02 - - - - - -
18/01/10 - - - - - -
18/01/08 - - - - - -
18/01/03 - - - - - -
17/12/28 - - - - - -
17/12/20 - - - - - -
17/12/14 - - - - - -
17/12/13 - - - - - -
17/12/11 - - - - - -
17/11/01 - - - - - -
17/10/27 - - - - - -
17/10/25 - - - - - -
17/09/18 - - - - - -
17/09/15 - - - - - -
17/09/14 - - - - - -
17/09/12 - - - - - -
17/08/22 - - - - - -
17/08/17 - - - - - -
17/08/14 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
21/09/24 - - - - -
20/06/08 - - - - -
20/06/05 - - - - -
20/05/28 - - - - -
20/05/27 - - - - -
20/05/26 - - - - -
20/05/25 - - - - -
20/05/13 - - - - -
20/03/12 - - - - -
20/03/11 - - - - -
20/03/05 - - - - -
20/03/04 - - - - -
20/03/03 - - - - -
20/03/02 - - - - -
20/02/28 - - - - -
20/02/27 - - - - -
20/02/20 - - - - -
20/02/19 - - - - -
20/02/18 - - - - -
20/02/13 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중